Vår svenska ryttare Styrbjörn Persson hade modet att mäta sig med den absoluta världseliten inom cutting. Han startade efter endast fyra ridpass tillsammans med den nyinköpta hästen Miss Hickory Cat i årets upplaga av 2012 NCHA Super Stakes Classic Open – klassen för 5-6-åriga hästar. Det blev bara 2,5 minuter och en go round, men Styrbjörn gjorde en bra insats och visade att svensk cutting inte behöver skämmas för sig.
I helgen gick finalen och efter två go round var det till slut 25 ryttare kvar. Australienaren Sean Flynn fick slutligen en perfekt runda på Cat Man Blue. Efter några tävlingar i motvind tycktes det slutligen ha vänt för duon. Han startade med en lugn fin ko som gav honom en lagom uppvärmning inför den ruggigt snabba nummer två. Cat Man Blue släppte inte tagit en sekund och detta gav Sean tid att plocka ut en tredje. Han hade redan sett ut en mindre lite lugnare och den stod längst in i hörnet men han lyckades få ut den i god tid och kunde avsluta ritten på ett briljant sätt. Cat Man Blue ägs av Lazy M Cattle som köpte hästen för att frun i familjen förälskade sig i Cat Man Blues fräknar. Det visade sig att det blev en lyckosam förälskelse. Vill du se hela vinnarritten och segerintervjuven hittar du den här
| 225.0 | CAT MAN BLUE Rider: Sean Flynn Owner: Lazy M Cattle s (High Brow Cat x Quintan Blue, by Mecom Blue) Unofficial earnings: $65,426 |
| 222.0 | LITTLE PEPTO CAT Rider: Matt Gaines Owner: Bob Kingsley g (High Brow Cat x Little Pepto Gal, by Peptoboonsmal) Unofficial earnings: $55,852 |
| 220.5 | ONE TIME ROYALTY Rider: Lloyd Cox Owner: Susan Marchant s (One Time Pepto x Royal Serena Belle, by Shorty Lena) Unofficial earnings: $46,278 |
| 220.0 | BLUE ONE TIME Rider: Clint Allen Owner: Georgia Husby s (One Time Pepto x Quintan Blue, by Mecom Blue) Unofficial earnings: $27,131 |
| 220.0 | RASCAL CATS Rider: Wesley Galyean Owner: Steven Feiner s (High Brow Cat x Keena Pep, by Dual Pep) Unofficial earnings: $27,131 |
| 220.0 | REYS DESIRE Rider: Lee Francois Owner: H B Bartlett m (Dual Rey x Playguns Desire, by Playgun) Unofficial earnings: $27,131 |
| 218.5 | SMOOTH PEANUTBUTTER Rider: Gary Gonsalves Owner: Iron Rose Ranch m (Smooth As A Cat x Justa Smart Peanut, by Smart Little Lena) Unofficial earnings: $16,423 |
| 218.5 | STYLISH MARTINI Rider: Roger Wagner Owner: Marvine Ranch m (Docs Stylish Oak x Miss Martini Play, by Freckles Playboy) Unofficial earnings: $16,423 |
| 218.0 | DESIRES BLUE TRINITY Rider: Christian Johnsrud Owner: Cox Trinity Equine s (Mecom Blue x Desires Smart Lena, by Smart Little Lena) Unofficial earnings: $15,289 |
| 217.5 | KTZ REY OF CASH Rider: Dean Domann Owner: Rodney Wrinkle s (Dual Rey x Clays Little Cash, by Cash Quixote Rio) Unofficial earnings: $13,400 |
| 217.5 | PRIME TIME KAT Rider: Clint Allen Owner: Jerry & Vickie Durant m (High Brow Cat x Mates Irish Rose, by Smart Mate) Unofficial earnings: $13,400 |
| 217.5 | SHES TWICE AS SMOOTH Rider: Tatum Rice Owner: Jennifer & Jeffrey Foland m (Smooth As A Cat x Dually Lil Pep, by Dual Pep) Unofficial earnings: $13,400 |
| 217.5 | SPOOKYSTIMETOSHINE Rider: Michael Cooper Owner: Darol & Karen Rodrock s (One Time Pepto x San Starlight, by Grays Starlight) Unofficial earnings: $13,400 |
| 217.0 | BET HESA CAT Rider: Austin Shepard Owner: Bet Hesa Cat Syndicate s (High Brow Cat x Bet Yer Blue Boons, by Freckles Playboy) Unofficial earnings: $11,132 |
| 217.0 | SCOOTIN SOLANO Rider: Matt Miller Owner: Howard Sutton g (Smart Lil Scoot x Boon Glo Solano, by Peptoboonsmal) Unofficial earnings: $11,132 |
| 216.0 | ARC BELLEZZA Rider: Kathy Daughn Owner: Lee Tennison m (Dual Smart Rey x Katie Belle Babe, by Zack T Wood) Unofficial earnings: $9,620 |
| 216.0 | SDP LOCKED N LOADED Rider: Michael Cooper Owner: Rose Valley Ranch g (Laredo Blue x Cat Tuesday, by High Brow Cat) Unofficial earnings: $9,620 |
| 215.5 | WAR MONEY HONEY Rider: Lee Francois Owner: Wendell Reeder Jr m (Tr Dual Rey x Honey Bee Quixote, by Colonel Sal) Unofficial earnings: $8,487 |
| 214.0 | CATTAHOOCHIE Rider: Neil Roger Owner: Neil & Allie Roger m (High Brow Cat x Marias Starlight, by Grays Starlight) Unofficial earnings: $7,731 |
| 213.5 | MISS T RACHET Rider: John Mitchell Owner: Filipe Rezende Barbosa m (Cat T Masterson x Missys Rachet, by Doc’s Hickory) Unofficial earnings: $6,976 |
| 213.0 | BOONS A DREAMIN Rider: Roger Wagner Owner: Marvine Ranch m (Peptoboonsmal x Dreams Of Oak, by Docs Freckles Oak) Unofficial earnings: $6,219 |
| 212.0 | SPECIAL NU BABY Rider: Matt Gaines Owner: Gary & Shannon Barker m (Dual Rey x Nu I Wood, by Zack T Wood) Unofficial earnings: $5,463 |
| 204.0 | VERY SPECIAL DEAL Rider: Curry Diehl Owner: Frank I & Ora H Diehl m (Color Me Smart x Very Special Peppy, by Peppy San Badger) Unofficial earnings: $4,707 |
| 196.0 | WILEY CAT Rider: Michael Cooper Owner: Thomas & Deborah Herold s (High Brow Cat x Miss Echo Wood, by Doctor Wood) Unofficial earnings: $4,600 |
| 0.0 | GREAT CHIEF Rider: Austin Shepard Owner: Joel Colgrove Sr g (Cats Red Feather x Aristo Rose, by Smart Aristocrat) Unofficial earnings: $4,500 |









